ST-8502耐破強度試驗機(jī)
耐破(pò)強度試驗機技術參數:
産品簡介:
本儀器符合相關标準規定,采用氣動夾持試樣,液(yè)晶顯示,适用于紙闆、瓦楞紙闆及其他片狀闆材耐破度的測(cè)定。
耐破強(qiáng)度(dù)試驗機采用标準:
ISO 2759: 紙闆耐破度的測定法;
GB/T 1539: 紙闆耐破度的測定(dìng)法;
QB/T 1057: 紙與紙闆耐破度儀。
耐破強度試驗機主(zhǔ)要(yào)技術參數:
感應方式 | 壓力轉換器 | |
儲蓄結果 | 帶打印功能,可打印(yìn)10組數據自動算出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數字式 A/D值進(jìn)率100次/S,測試精度(dù)高 | |
力(lì)量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶(dài)單位切換功能) | |
測量範圍 | 250~6000kPa | |
分辨率(lǜ) | 1kPa | |
測量準确度 | 示值誤差 | 優于±1%FS |
示值(zhí)變動性 | 優于±1% | |
油壓速(sù)度 | 高壓式170±10ml/min | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起(qǐ)18mm,250kPa~350kPa | |
夾環材質 | 不鏽鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調節(jiē)) | |
上夾環(huán)孔内徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下(xià)夾環孔内徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 95mm | |
下夾(jiá)盤直徑: | 135mm | |
液 壓(yā) 油 | 矽油 | |
體積 | 430*530*520mm | |
重 量 | 約70KG | |
電源 | 1∮,AC220V | |
标準配置 | 橡(xiàng)皮膜5片,扳(bān)手1把,校正片10張,矽油1瓶 |
廈門易仕特儀器有限公司
工(gōng)廠地址:福建省廈門市同安區西柯鎮美人山中路288号廠房
©2019 版權所有:廈(shà)門易(yì)仕特儀器有限公司 備案号:京ICP證000000号 總訪問量:322325 站點地圖 技術支持:化(huà)工儀器網 管理登陸