更新時間:2023-10-18
ST-811安全帽耐沖(chòng)擊穿刺測試儀(yí)
一、用途
根據安全帽較新國标(biāo)GB/T 2812-2006《安全(quán)帽(mào)測試方法》、GB/T 2811-2007《安全帽》研制(zhì), 用于檢測安全帽的沖(chòng)擊吸收性能測試和安(ān)全帽穿刺性能測(cè)試,廣泛應用于特種勞動防(fáng)護用品監督檢驗站、建築科學研究院、建築工程檢(jiǎn)測站、電力(lì)部門以及安全帽生産(chǎn)企業。
免費咨詢:
ST-811安全帽耐沖擊穿(chuān)刺測試儀
一、用途
根據安全帽(mào)較新國标GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2007《安全帽》研制, 用于檢測安全(quán)帽的沖擊吸收性能(néng)測試和安全帽穿刺性(xìng)能測試,廣泛應用于特種勞動防護(hù)用品監督檢驗站、建築科學研究院、建築工程檢(jiǎn)測站、電力(lì)部門以及安全帽生産企業。
二(èr)、特點(diǎn)
整機(jī)結構 | 采用單臂式(shì)結構,設備穩(wěn)定可靠,更加牢固(gù)耐用,使用壽命長(zhǎng),頂部通過電磁鐵自動吸合方式控(kòng)制懸挂和釋放沖擊落錘、穿刺(cì)落錘
|
控制系統(tǒng) | 單(dān)片(piàn)機控制,液晶屏顯示(shì),模塊(kuài)化内嵌式控制按鈕(niǔ),控制箱可上下(xià)、前後180℃、左右(yòu)180℃三位調(diào)節★ |
高度測距系統 | 采用高精度測量标尺,數據準确可靠(淘(táo)汰老(lǎo)式超聲波測距以及激光測距系統)★ |
電動高度提升裝置 | 測試高度通過電動提升(shēng)裝置調節至标準(zhǔn)要(yào)求(qiú)高度1米(淘汰老式(shì)手動調節高度裝置,手動(dòng)調節裝置準确度低并(bìng)且由于儀器高度問題(tí)導緻調節極其不便(biàn))★ |
數據采集系統 | 采用動态力值傳感器,可取得中國計量科學研究院動态力值的校準證書(區别(bié)于靜(jìng)态力值校準證書)★ |
紅(hóng)外線定位系統 | 采用紅外(wài)線定點方式,确保沖擊錘及穿刺錐準确無誤的砸到(dào)安全帽中心(xīn)位置(zhì),保證數據的有效性★ |
單片(piàn)機闆卡 | 單片機闆卡主芯片采(cǎi)用美國進口DSP芯片,保證數據的準确穩定性★(DSP器件具(jù)有較高的集成度,更快的CPU,更大容(róng)量的存儲器,是一種具有高速運(yùn)算能力的單片機)★ |
顯示及控制系統(tǒng) | 液晶屏顯(xiǎn)示,顯示較大力值及(jí)時間,準确到1N★ |
整機防護系統 | 采用歐标進口型材組裝成(chéng)型,内藏式電路,四周金屬防(fáng)護網和安裝鏈接固定方式★ |
穿刺錘 | 采用全新設計理(lǐ)念,合(hé)理運用中心點配重(zhòng),解決(jué)了穿刺錐(zhuī)在釋放後重心不穩,錐尖無法準确的砸到安(ān)全帽有(yǒu)效部位問題(tí),使試驗數據更(gèng)爲有效(xiào)。★ |
底座 | 具有抗沖擊強度,能牢固安(ān)裝測力傳感器 |
釋放裝置 | 吸合/釋放點可電動調節測試(shì)高度★ |
穿刺報警(jǐng)裝置 | 當穿刺錐(zhuī)接觸頭模時,設備會(huì)發出鳴笛報警同時閃燈提示(shì) |
标準頭模 | 配備1#、2#鎂鋁合金試驗頭模各1個(*符合GB/T2812-2006附錄(lù)A) |
三、技術指标
沖擊錘 | 質量爲5—5.01kg,錘(chuí)頭爲(wèi)半球形,直徑96mm,材(cái)質爲45#鋼 |
穿刺錘 | 質量爲3—3.05kg,穿刺部(bù)分錐角爲60°,錐尖直徑1mm,長度40mm,較大(dà)直徑28mm,硬度HRC45, 材質(zhì)爲45#鋼
|
測(cè)力系統 | 采用動态力值傳感器;量程:0-20KN;頻率相(xiàng)應較小5kHz;準确到0.1N |
測量精度(dù) | ±2.0%
|
落錘高度 | 1000mm±2mm可電動調節(有效沖擊高度) |
頭模 | 質(zhì)量5.0±0.1kg |
工作(zuò)電(diàn)源 | AC220V,50Hz |
符合标準 | GB/T 2812-2006《安(ān)全帽測試方法》、 GB/T 2811-2007《安全帽》 |
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈(shà)門市同安區西柯鎮(zhèn)美人山(shān)中路288号(hào)廠房
©2019 版權所有:廈門易仕特儀器有限公司 備(bèi)案号:京ICP證000000号 總訪問量:322325 站(zhàn)點地圖 技術支持:化工(gōng)儀器網 管理登陸