更新時間(jiān):2024-05-24
在線式(shì)近紅外水分儀是指利用近紅外光譜譜區包含的(de)物質信息用于有(yǒu)機(jī)物質定 性和定量分析的一種分(fèn)析技術。近紅外譜區主要是(shì)有機物質含氧基團(如 C-H、N-H、0-H 等)伸縮振動的各級倍頻和這些基團伸縮振動與彎曲振動的合頻吸收(shōu), 幾乎包含了有機物中所有含氧基團的(de)信息。同時(shí),由于近紅外光在樣品内部經多次反射、折射、衍射和吸收(shōu),在此一系列(liè)過程中近紅外(wài)光譜負載了樣(yàng)品豐富的結構和組成信息,每種物質都有特征吸收。
免費咨詢:
在線式(shì)近紅(hóng)外水分儀是指利用(yòng)近紅外光譜譜區包含的物質(zhì)信息用于有機物質定(dìng) 性和定量分(fèn)析的(de)一種分(fèn)析技術。近紅外譜區主(zhǔ)要是有機物質含氧基團(如 C-H、N-H、0-H 等)伸縮振動的各(gè)級倍頻和這些基團伸縮(suō)振動與彎曲振動的(de)合頻吸收, 幾乎包含了有機物(wù)中所有含氧(yǎng)基團的(de)信息。同時,由于近(jìn)紅外光在樣品内部經多次反射、折射、衍射和吸收,在(zài)此一系列過程中近紅外光譜負載(zǎi)了樣品豐富的結構和組成信息,每種物質都有特征吸收。
在(zài)線式近紅外水分儀的近紅外線水分測量技(jì)術(shù)是一(yī)種非破壞性,非接(jiē)觸式的實(shí)時水分(fèn)檢(jiǎn)測技術。
ST-M-711技術參數 | |
測(cè)量範圍 | 0-90%(物料吸水飽和爲最大測量範圍,例如:紙張(zhāng)可(kě)以達到50%,鋼鐵燒(shāo)結爲18%左右,純金屬(shǔ)粉末無法吸水,不能(néng)測量) |
顯示精度 | 0.1/0.01/0.001(可選) |
測量精度(dù) | Q:0<水分(fèn)含量≤1%,Q≤±0.1%;1%<水分含量≤15%,Q≤±0.2%;15%<水分含量≤30%;Q≤±0.5%;(在物料成分相(xiàng)同情況下才可達到相應的測量精度) |
重複性: | 0.1% |
響應時間 | 0.2-30秒 |
濾波範(fàn)圍 | 0-2.5% |
高度範圍 | 探頭和(hé)物料之間距離250mm±100mm |
原理 | 根據水中的氫氧鍵吸收(shōu)特定(dìng)波長的近紅外光線,分析相應(yīng)的能量變化(huà) |
顯示器 | 5位數碼管,4按鍵,8LED狀态燈 |
探(tàn)頭 | 内置(zhì)MCU,和顯示器之間采用數字通訊(xùn),标配十米電(diàn)纜線(和顯示器可以實現(xiàn)100米遠距離工作,顯示(shì)器需外加電源(yuán))。DC 24輸入、RS485輸出(chū) |
外(wài)殼材質 | 碳鋼噴塑 |
防護(hù)等級 | IP65 |
接口 | RS485:三路,支持(chí)MODBUS協議。 |
模拟量 | DC4-20MA一路 |
數(shù)字輸出 | 2路上下限輸出,晶體管輸出:電壓DC 24v,電流≤100ma |
數字(zì)輸入 | 2路 電(diàn)氣隔(gé)離,控制電壓8-36v,控制電流:2-15ma,用于無源觸點閉合控制 |
備份 | 儀器自帶參數備份和恢複出廠設置功能 |
遠程校正 | 可以通過MODBUS-RTU通訊協議(yì)實現和上位機/PLC的數據通訊,并實現雙向數據(jù)傳輸,具備遠程修改産品類号、标定參數的功能,可以實現遠程校正。 |
防塵罩 | 接入幹燥(zào)空氣,可在(zài)探頭鏡頭前形成正壓氣簾,避免粉(fěn)塵和蒸汽附(fù)着鏡頭 |
環境 | 溫度:-20-50度 濕(shī)度:5%~95% |
電源 | 供電模塊:輸入:AC 90-250V 250VAC 輸(shū)出:DC 24V 7.5A 探頭:輸入DC 24V 5A 儀表:輸入(rù)DC24V 1A |
外形尺寸 | 供電模(mó)塊:330mm(長(zhǎng))×75 mm(寬)×50 mm(厚) 重量:1.7Kg 探頭:350mm(長)×190mm(寬)×270mm(高) 重量(liàng):7kg 儀表:200mm(長(zhǎng))×180 mm(寬)×75 mm(厚(hòu)) 重量:3Kg 外包裝:420mm(長(zhǎng))×380mm(寬)×510mm(高(gāo)) 重量:14Kg |
認證 | 無認證 |
ODM | 可以定制中性款 |
廈門易仕(shì)特儀器有限公(gōng)司(sī)
工廠地址:福建省廈門市同安(ān)區西柯鎮(zhèn)美(měi)人山中路(lù)288号廠房
©2019 版權(quán)所有(yǒu):廈門易仕特儀器有限公(gōng)司 備案号:京ICP證000000号 總訪問量(liàng):322325 站點地圖(tú) 技術支持:化工儀器網 管理(lǐ)登陸