廈門易(yì)仕特儀(yí)器(qì)有限公司座(zuò)落于風景(jǐng)秀(xiù)麗(lì)的經(jīng)濟特區—廈(shà)門,east緻力于各種快速(sù)分析檢(jiǎn)測技術(shù)的創新和應用(yòng)推廣,是集(jí)研發、制造(zào)、銷售和服(fú)務爲一體(tǐ)的綜(zōng)合性(xìng)高新技術(shù)企業。east堅守(shǒu)“e-、a-*、s-标準、t-可信”的東(dōng)方儀器制造精(jīng)神,爲客戶(hù)提(tí)供的測試方案和(hé)高品(pǐn)質産(chǎn)品。公司目(mù)前通過比重法(fǎ)可以有(yǒu)效的檢(jiǎn)測出波美(měi)度、水(shuǐ)玻璃(lí)模(mó)數、糖度、石油api
波美度與(yǔ)比重計換算表(biǎo) | |||
波美度 | 對(duì)應比重計值(g/ml) | 溶液濃(nóng)度 (%) | 鹽總量(liàng)(g/l) |
10 | 1.074 | 12.905 | 138.656 |
11 | 1.083 | 14.302 | 154.819 |
12 | 1.091 | 15.720 | 171.456 |
13 | 1.099 | 17.159 | 188.584 |
14 | 1.107 | 18.621 | 206.219 |
15 | 1.116 | 20.106 | 224.380 |
16 | 1.125 | 21.613 | 243.084 |
17 | 1.134 | 23.144 | 262.351 |
18 | 1.143 | 24.700 | 282.200 |
19 | 1.152 | 26.280 | 302.651 |
20 | 1.161 | 27.886 | 323.727 |
21 | 1.170 | 29.518 | 345.449 |
22 | 1.180 | 31.176 | 367.841 |
23 | 1.190 | 32.862 | 390.928 |
24 | 1.200 | 34.576 | 414.735 |
25 | 1.210 | 36.318 | 439.288 |
26 | 1.220 | 38.090 | 464.616 |
27 | 1.230 | 39.892 | 490.748 |
28 | 1.241 | 41.726 | 517.713 |
29 | 1.252 | 43.591 | 545.544 |
30 | 1.262 | 45.488 | 574.274 |
31 | 1.274 | 47.419 | 603.938 |
32 | 1.285 | 49.385 | 634.572 |
33 | 1.296 | 51.386 | 666.215 |
34 | 1.308 | 53.423 | 698.905 |
35 | 1.320 | 55.497 | 732.687 |
波美(měi)度檢(jiǎn)測儀(yí) 水玻(bō)璃模數測(cè)試(shì)儀 糖度濃度測定(dìng)儀 石油api密度計(jì)
廈門易仕特儀(yí)器(qì)有(yǒu)限公(gōng)司
工(gōng)廠地址:福(fú)建省廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美(měi)人山中路(lù)288号廠(chǎng)房
©2019 版(bǎn)權所有:廈門易(yì)仕特儀器有限(xiàn)公司 備案(àn)号:京icp證000000号(hào) 總訪問量:322325 站點地圖 技術支持(chí):化工(gōng)儀器(qì)網 管理登(dēng)陸